Szukasz winiarni w Poznaniu lub sklepu z winami w Poznaniu? Sprawdź starannie wyselekcjonowaną kartę win naszej restauracji. W TU.REStAURANT w Poznaniu znajdziesz wyjątkowe wina z różnych zakątków świata.
W TU.REStAURANT wyróżnia się swoją imponującą kolekcją win. Z różnorodnymi butelkami, od lokalnych specjałów po światowe marki, nasza restauracja nie tylko zapewnia wykwintne doznania kulinarno-winiarskie, ale także stanowi doskonałą winiarnię. Wśród bogatej oferty win coś dla siebie znajdą zarówno entuzjaści winiarstwa, jak i ci, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat win.
Wybór win doskonale komponuje się z menu restauracji TU.REStAURANT, pozwalając gościom cieszyć się harmonijnymi połączeniami smakowymi. Profesjonalna obsługa restauracji z przyjemnością doradzi w doborze wina odpowiedniego do preferencji i dań, co podkreśli wyjątkowy charakter każdej kolacji.
W TU.tejszej karcie win znajdziecie wybór etykiet serwowanych na kieliszki, wśród win czerwonych, białych, musujących i bezalkoholowych.
Ceny win na kieliszki zaczynają się od 24 PLN / kieliszek.
O szczegóły i dostępne etykiety prosimy pytać obsługę.
TU.TEJSZE WINO NA KIELISZKI / WINE BY GLASS
TU. nasze musujące klasyki / sparkling classics – 100 ml
NV | CESARE PAVESE | MOSCATO’D ASTI | 35 PLN |
NV | VEUVE DUSSOT | CHAMPAGNE BRUT | 60 PLN |
TU.BEZ ALKO/ ALKOCHOL FREE – 150 ml
NV | GERMANY, RHEINGAU | LEITZ ZERO RIESLING | 24 PLN |
TU.TEJSZE WINO NA KIELISZKI / WINE BY GLASS
TU. nasze musujące klasyki / sparkling classics – 100 ml
NV | CESARE PAVESE | MOSCATO’D ASTI | 35 PLN |
NV | VEUVE DUSSOT | CHAMPAGNE BRUT | 60 PLN |
TU.BEZ ALKO/ ALKOCHOL FREE – 150 ml
NV | GERMANY, RHEINGAU | LEITZ ZERO RIESLING | 24 PLN |
TU. nasze wina białe / white wine
2022 | GERMANY | BADEN | WASENHAUS WEIßBURGUNDER | 52 PLN |
2023 | GREECE | EPANOMI | KTIMA GEROVSSILIOU MALAGUESIA | 46 PLN |
2020 | RPA | STELLENBOSH | ALHAIT CARTOLODY CHENIN BLANC | 51 PLN |
2022 | ITALY | TOSCANY | FELSINA I SITRI CHARDONNAY | 39 PLN |
TU. nasze wina czerwone / red wine
2021 | SPAIN | ARAGONIA | VINOS DEL VIENTO GARNACHA | 38 PLN |
2022 | FRANCE | BURGUNDY | NAUDINE FERRAND LA PLANTE PINOT NOIR | 58 PLN |
2018 | PORTUGAL | DOURO | REYNOLDS RESERVA TINTO DOURO | 38 PLN |
2019 | ITALY | PIEMONTE | TREDIBERRI BARBERA D’ALBA DOC | 48 PLN |
TU. róże, pomarańcz, naturale / roses, orange and naturals
2022 | GERMANY | PFALZ | KATRIN WILD SPATBURGUNDER ROSE | 40 PLN |
2023 | PIEMONTE | FABRIZIO UILI VERDEHO | 35 PLN |
TU.TEJSZE WINA MUSUJĄCE - METODA TRADYCYJNA / METHOD CLASSIC
NV | POLAND | WINNICA SMOLIS | BRUT | 260 PLN |
NV | POLAND | WINNICA SMOLIS | ROSEBRUT | 260 PLN |
2016 | POLAND | WINNICA SMOLIS PLATINUM | BRUT | 600 PLN |
NV | ITALY | CA’DEL BOSCO CUVEE FRANCIACORTA | BRUT | 465 PLN |
NV | ITALY | BERLUCCHI BLANC SATEN FRANCIACORTA MEDIUM | BRUT | 990 PLN |
NV | ITALY | BERLUCCHI ROSE FRANCIACORTA MEDIUM | BRUT | 1150 PLN |
2017 | ITALY | ENDRIZZI PIANCASTELLO RISERVA | BRUT ZERO | 350 PLN |
2019 | SPAIN | LLOPART MICROCOSMOS CORPINAT | BRUT | 340 PLN |
2017 | SPAIN | LLOPART RESERVA INTEGRAL CORPINAT | BRUT NATURE | 260 PLN |
2016 | SPAIN | LLOPART LEOPARDI CORPINAT | BRUT NATURE | 390 PLN |
2018 | GERMANY | KRACK BDB DEIDESHEIM | BRUT NATURE | 299 PLN |
2019 | FRANCE | DENIS MEUNIER VOUVRAY | BRUT ZERO | 180 PLN |
NV | FRANCE | BOUVET LADUBAY CRÉMANT DE LOIRE ROSÉ | BRUT | 199 PLN |
NV | FRANCE | BOUVET LADUBAY CRÉMANT DE LOIRE | BRUT EXCELLENCE | 185 PLN |
TU.TEJSZE SZAMPANY / CHAMPAGNES
NV | FRANK PASCAL RELIANCE | BRUT NATURE | 490 PLN |
NV | FRANK PASCAL RELIANCE MAGNUM | EXTRA BRUT | 818 PLN |
NV | FRANK PASCAL TOLERANCE ROSE | EXTRA BRUT | 550 PLN |
2014 | HARMONY BLANC DE NOIRS | EXTRA BRUT | 610 PLN |
2018 | LANCELOT LES HAUTS D’EPERNAY CRU EPERNAY | EXTRA BRUT | 695 PLN |
2018 | LANCELOT CREMANT CRU CÔTE DES BLANCS | BRUT NATURE | 819 PLN |
2018 | LANCELOT LE FOND DO BATEAU CRU CÔTE DES BLANCS | BRUT NATURE | 845 PLN |
2018 | LANCELOT LES POMMIERS CRU EPERNAY | BRUT NATURE | 1160 PLN |
2012 | DOM PERIGNION BLANC | BRUT | 2800 PLN |
2014 | BOLLINGER LA GRANDE ANNÉE | BRUT | 1850 PLN |
NV | RUINART BLANC DE BLANCS | BRUT | 950 PLN |
2021 | PIERRE GERBAIS GRAINS DE CELLES | BRUT | 550 PLN |
NV | BERNARD PERTOIS GRAND CRU BDB | BRUT | 240 PLN |
NV | BERNARD PERTOIS GRAND CRU BDB | BRUT | 399 PLN |
NV | BERNARD PERTOIS GRAND CRU BDB | DEMI SEC | 419 PLN |
NV | DRAPIER CLAREVALLIS BIO | BRUT | 532 PLN |
2012 | DRAPIER GRANDE SANDREE | BRUT | 1120 PLN |
NV | VEUVE DUSSOT | BRUT | 240 PLN |
TU.TEJSZE WINA MUSUJĄCE METODA CHARMATA / METHOD CHARMAT
NV | ITALY CASA COSTE PIANE PROSECCO CONEGLIANO VALDOBBIADENE DOCG | 195 PLN |
2016 | ITALY DAL CERO CUVEE AUGUSTO DURELLO | 380 PLN |
BIAŁE WŁOCHY / WHITE ITALY
2019 | TERLAN VORBERG PINOT BIANCO RISERVA DOC | ALTO ADIGE | 374 PLN |
2021 | DAL CERO RUNCATA SOAVE SUPERIORE DOCG | VENETO | 299 PLN |
2021 | LA GUARDIENSE ANIMA LAVICA FALANGHINA | CAMPANIA | 176 PLN |
2021 | CESARE PAVESE MOSCATO D’ASTI | PIEMONTE | 152 PLN |
2020 | VIBERTI LANGHE CHARDONNAY | PIEMONTE | 340 PLN |
2021 | FELSINA I SITRI IGT | TUSCANY | 195 PLN |
2020 | VELENOSI VERDICCHIO CLASSICO | LE MARCHE | 129 PLN |
2022 | MESA PRIMO BIANCO VERMENTINO | SARDEGNA | 140 PLN |
2019 | ISELIS BIANCO NASCO DI CAGLIARI DOC | SARDEGNA | 196 PLN |
2021 | PIETRADOLCE ETNA BIANCO | SICILY | 249 PLN |
2020 | RUPE SECCA GRILLO | SICILY | 108 PLN |
2022 | PIETRAMORE PECORINO SUPERIORE | ABRUZZO | 210 PLN |
2022 | FERDYNANDO PRINCIPIANO TIMORASSO | PIEMONTE | 290 PLN |
2019 | TALAMONTI TREBBIANO RISERVA DOC | ABRUZZO | 190 PLN |
2023 | GIANNI TESSARI SOAVE CLASSICO DOC | VENETO | 170 PLN |
BIAŁA SŁOWENIA / WHITE SLOVENIA
2021 | SLOVENIA GUERILLA RETRO WHITE SELECTION | VIPAVA VALLEY | 149 PLN |
BIAŁA HISZPANIA / WHITE SPAIN
2021 | BODEGAS AS LAXAS LAXAS | GALICIA | 159 PLN |
2021 | LLOPART CLOS DELS FOLSIS | CORPINAT | 158 PLN |
2022 | BARDOS VERDEJO | RUEDA | 120 PLN |
2019 | VIZAR VERDEJO FERMENTADO EN BARRICA | CASTILLA Y LEON | 280 PLN |
2021 | ACUSTIC CELLER ACUSTIC BLANC | MONTSANT CATALUNYA | 225 PLN |
2021 | BENITO SANTOS ALVARINHO | MONTERREI DO RIAS BAIXAS | 148 PLN |
2018 | XOSE LOIS SEBIO SALVAXE | RIBEIRO GALICIA | 379 PLN |
2015 | LÓPEZ DE HARO GRAVONIA WHITE CRIANZA | RIOJA | 350 PLN |
2013 | LÓPEZ DE HARO GRAN RESERVA CLASSICA BLANCO | RIOJA | 439 PLN |
2012 | TONDONIA WHITE RESERVA | RIOJA | 611 PLN |
BIAŁA PORTUGALIA / WHITE PORTUGAL
2022 | SOALHEIRO | GRANIT | VINHO VERDE | 145 PLN |
2022 | CARLOS REYNOLDS | BRANCO | DOURO | 160 PLN |
2020 | NIEPOORT REDOMA | BRANCO | DOURO | 198 PLN |
2019 | SOITO ENCRUZADO | BRANCO | DÃO | 178 PLN |
2021 | SYMINGTON FLORAO | WHITE | ALENTEJANO | 169 PLN |
Biała Francja / White France
BURGUNDIA / BURGUNDY
2020 | CHARLY NICOLLE | TONNERRE | 249 PLN |
2023 | CHRISTIAN MOREAU | CHABLIS AOC | 300 PLN |
2022 | CHRISTIAN MOREAU GRAND CRU LES CLOS | CHABLIS AOC | 690 PLN |
2015 | CHABLISIENNE 1ER CRU GRANDE CUVEE | CHABLIS AOC | 499 PLN |
2019 | PATTES LOUP 1ER CRU BUTTEAUX | CHABLIS AOC | 730 PLN |
2023 | PATRICK PIUZE GRAND CRU BOUGROS | CHABLIS AOC | 710 PLN |
2022 | NAUDINE FERRAND HAUTES BLANC | COTES DE NUITS | 240 PLN |
2019 | NAUDINE FERRAND GALANTHUS NIVALIS PINOT BLANC | CÔTE TE NUITS | 392 PLN |
2019 | PIERRE MOREY BOURGOGNE ALIGOTÉ | CÔTE TE BEAUNE | 207 PLN |
2020 | CAROLINE MOREY BEAUNE 1ER CRU GRAVES | CÔTE DE BEAUNE | 588 PLN |
2019 | PHILIPPE PACALET MEURSAULT | CÔTE TE BEAUNE | 1140 PLN |
2018 | DOMAINE DE VILLAINE RULLY 1ER CRU MONTPALAIS | CÔTE CHALONNAIS | 658 PLN |
2020 | DOMAINE VALETTE MACON VILLAGE CHARDONNAY | MACONNAIS | 275 PLN |
2018 | BAPTISTE VALETTE POUILLY FUISSE | MACONNAIS | 560 PLN |
2020 | FRANCOIS DE NICOLAY CHARDONNAY | CÔTE DE BEAUNE | 180 PLN |
2020 | JACQUES CARILLON PULIGNY MONTRACHET 1er CRU | CÔTE DE BEAUNE | 1250 PLN |
INNE
2021 | BOECKEL RIESLING GRAND CRU ZOTZENBERG | ALSACE | 298 PLN |
2019 | BOECKEL GEWURZTRAMINER GRAND CRU ZOTZENBERG | ALSACE | 300 PLN |
2020 | BOECKEL SYLVANER GRAND CRU ZOTZENBERG | ALSACE | 280 PLN |
2019 | BAUD L’ETOILE | JURA | 210 PLN |
2023 | GITTON SANCERRE LES BELLES DAMES | LOIRE VALLEY | 300 PLN |
2020 | GITTON FUME NEBULA | LOIRE VALLEY | 580 PLN |
2022 | PIERRE GAILLARD CONDRIEU | RHONE VALLEY | 555 PLN |
2022 | M. CHAPOUTIER VIOGNIER | RHONE VALLEY | 180 PLN |
2021 | MAS DE BOISLAUZON CHATEAUNEUF-DU-PAPE | RHONE VALLEY | 450 PLN |
2023 | CHATEAU LE GRAND VERDUS VERTIGE | BORDEAUX | 220 PLN |
2018 | MICHEL FONNE PINOT GRIS | ALSACE | 192 PLN |
2021 | MICHEL FONNE PINOT BLANC | ALSACE | 192 PLN |
2019 | BAUMARD CLOS DU PAPILION SAVANNIERES | LOIRE VALLEY | 280 PLN |
2018 | CHATEAU D’ ARLAY | JURA | 210 PLN |
BIAŁE NIEMCY & AUSTRIA / WHITE GERMANY & AUSTRIA
2022 | ROBERT WEIL RIESLING GUTSWEIN TROCKEN | RHEINGAU | 260 PLN |
2018 | ROBERT WEIL TURMBERG ERSTE LAGE TROCKEN | RHEINGAU | 460 PLN |
2022 | FLICK VICTORIABERG KABINETT | RHEINGAU | 210 PLN |
2021 | DR. L RIESLING ALTE REBEN GG | MOSEL | 270 PLN |
2022 | KNEBEL RIESLING VDP. TERRASSEN | MOSEL | 260 PLN |
2022 | KNEBEL RIESLING VDP. ROTTGEN | MOSEL | 660 PLN |
2023 | GEIL RIESLING FEINHERB | RHEINHESSEN | 159 PLN |
2022 | WEEDENBORN CHARDONNAY | RHEINHESSEN | 160 PLN |
2019 | MESSMER WEYHERER ERSTE LAGE | PFALTZ | 290 PLN |
2021 | WEINGUT NEISS GRAUER BURGUNDER | KALKSTEIN | 165 PLN |
2021 | WEINGUT STRAKA WELSCHRIESLING | BURGENLAND | 190 PLN |
2021 | MICHAEL OPITZ BUDDY TALKS | BURGENLAND | 148 PLN |
2022 | HAJSZMAN NEUMAN GEMISCHTER SATZ | VIENNA | 192 PLN |
2022 | BRUNDLMAYER GRUNER VELTLINER TERRASSEN | KAMPTAL | 150 PLN |
2022 | BRUNDLMAYER RIESLING RIED HEILIGENSTEIN | KAMPTAL | 329 PLN |
2021 | GRITSCH GRUNER VELTLINER RIED SMARAGD | WACHAU | 310 PLN |
2022 | MATTHIAS MULLER GG | MITTELRHEIN | 450 PLN |
2022 | GUT HERMANNSBERG GG | NAHE | 575 PLN |
BIAŁE WĘGRY & GRECJA / WHITE HUNGARY & GREECE
2023 | GREECE | KTIMA GEROVASSILIOU MALAGUESIA | EPANOMI | 230 PLN |
2023 | GREECE | KTIMA GEROVASSILIOU VIOGNIER | EPANOMI | 250 PLN |
2023 | GREECE | KTIMA BIBLIA CHORA | PANGEON | 166 PLN |
2020 | GREECE | MEGA SPILEO MOSCHATO | ACHAIA | 116 PLN |
2021 | HUNGARY | KRISTINUS OLIVER | TOKAJ | 150 PLN |
TU.TEJSZA POLSKA / POLAND
2021 | BIAŁE SKAŁY CHARDONNAY | JURA | 270 PLN |
2022 | BARCZENTEWICZ CHARDONNAY BETON | LUBELSKIE | 240 PLN |
2022 | BARCZENTEWICZ CHARDONNAY BARRIQUE | LUBELSKIE | 240 PLN |
2022 | BARCZENTEWICZ PINOT BLANC | LUBELSKIE | 200 PLN |
2022 | BARCZENTEWICZ RIESLING | LUBELSKIE | 240 PLN |
2022 | SAGANUM GEWURZTRAMINER | LUBELSKIE | 165 PLN |
2021 | TURNAU CHARDONNAY | ZACHODNIOPOMORSKIE | 220 PLN |
2021 | MAJĄTEK DRZEWCE MUSCARIS | LUBELSKIE | 172 PLN |
2021 | MAJĄTEK DRZEWCE SOLARIS | LUBELSKIE | 166 PLN |
BIAŁY NOWY ŚWIAT / WHITE NEW WORLD
UNITED STATES OF AMERICA
2022 | LIOCO | CHARDONNAY | SONOMA COUNTRY | 350 PLN |
2022 | LAPIS LUNA | CHARDONNAY | NORTH COAST | 199 PLN |
2019 | PAUL LATO GOLDBERG | CHARDONNAY | SANTA BARBARA | 799 PLN |
AUSTRALIA
2021 | TWO HANDS THE BOY | RIESLING | EDEN VALLEY | 266 PLN |
2020 | THE LISTENING STATION | CHARDONNAY | VICTORIA | 110 PLN |
ARGENTINA, CHILE
2021 | ARGENTYNA | ESCORIHUELA GASCON GRAN RESERVA | MENDOZA | 239 PLN |
2022 | ARGENTYNA | ESCORIHUELA GASCON VIOGNIER | MENDOZA | 180 PLN |
2019 | ARGENTYNA | TEHO ZAHA MARSANNE ALTAMIRA | MENDOZA | 260 PLN |
2020 | CHILE | SIGNOS EL ORIGEN LA VINILLA | CASABLANCA | 240 PLN |
REPUBLIC SOUTH AFRICA
2021 | WILDEBERG TERROIRS | CHENIN BLANC | PAARL | 215 PLN |
2019 | EL BANDITO | CHENIN BLANC | SWARTLAND | 285 PLN |
2021 | ALHAIT CARTOLOGY | CHENIN BLANC | WESTERN CAPE | 252 PLN |
2020 | ALHEIT NAUTICAL DAWN | CHENIN BLANC | STELLENBOSCH | 340 PLN |
2021 | ALHEIT FIRE BY NIGHT | CHENIN BLANC | SZWARCWALD | 435 PLN |
2019 | CRYSTALLUM THE AGNES | CHARDONNAY | WESTERN CAPE | 250 PLN |
2021 | ORIN SWIFT MANEQUIN | CHARDONNAY | 449 PLN |
NEW ZEALAND
2021 | GREYWACKE | SAUVIGNON BLANC | MARLBOROUGH | 299 PLN |
2016 | GREYWACKE | RIESLING | MARLBOROUGH | 278 PLN |
2022 | SPY VALLEY | SAUVIGNON BLANC | MARLBOROUGH | 160 PLN |
CZERWONE WŁOCHY / RED ITALY
FRIULI / ALTO ADIGE
2023 | ROTTENSTEINER SCHIAVA | ALTO ADIGE | 160 PLN |
2020 | ALOIS LAGEDER PINOT NOIR | ALTO ADIGE | 239 PLN |
2018 | BRESSAN EGO | FRIULI | 490 PLN |
2010 | BRESSAN PIGNOL | FRIULI | 1400 PLN |
PIEMONTE
2021 | CASTINA TAVIJN BANDITA | VINO ROSSO | 215 PLN |
2021 | FABIO GEA | DOC | 215 PLN |
2019 | TRINCHERO | DOCG | 240 PLN |
2020 | MANZONI LA CRESTA | DOC | 345 PLN |
2018 | BRAIDA IL BACIALE | DOC ROSSO | 280 PLN |
2019 | VIBERTI BUON PADRE | DOCG | 380 PLN |
2018 | AZIENDA AGRICOLA COGNO | DOCG | 449 PLN |
2018 | AGRICOLA COGNO | DOCG | 950 PLN |
2015 | BORGOGNO RISERVA | DOCG | 2000 PLN |
2008 | BORGOGNO RISERVA | DOCG | 2500 PLN |
2021 | AZELIA NEBBIOLO | DOC | 210 PLN |
2018 | AZELIA BAROLO | DOCG | 474 PLN |
2017 | CASTINA FONTANA | DOCG | 689 PLN |
2023 | TREDIBERI | DOC | 240 PLN |
2020 | FERDINANDO PRINCIPIANO | DOCG | 540 PLN |
VENETO
2022 | ACCORDINI RIPASSO | DOC | 198 PLN |
2017 | DAL CERO AMARONE DELLA VALPOLICELLA | DOCG | 468 PLN |
2019 | TOMMASI AMARONE DELLA VALPOLICELLA | DOCG | 650 PLN |
2018 | TOMASSI AMARONE DELLA VALPOLICELLA MAGNUM | DOCG | 1353 PLN |
2010 | TOMASSI AMARONE DELLA VALPOLICELLA RISERVA DE BURIS | DOCG | 2952 PLN |
202Z | GUERRIERI RIZZARDI VILLA RIZZARDI AMARONE | DOCG | 540 PLN |
2018 | ALLEGRINI LA GROLA VERONESE | IGT | 300 PLN |
2020 | TOMASSI RIPASSO MAGNUM | DOC | 600 PLN |
TUSCANY / TOSKANIA
2018 | FELSINA FONTALLORO SANGIOVESE | IGT | 540 PLN |
2015 | CASTELLO DEL TERRICCIO LUPICAIA | SUPER TUSCAN IGT | 1450 PLN |
2019 | AIA VECCHIA SOR UGO | DOC | 390 PLN |
2021 | ANTINORI CONT’ UGO | DOC | 440 PLN |
2020 | ANTINORI TIGNANELLO | SUPER TUSCAN IGT | 2200 PLN |
2019 | ANTINORI GUADO AL TASSO | BOLGHERI DOC | 1350 PLN |
2019 | SAPAIO VOLPOLO MAGNUM | BOLGHERI DOC | 1999 PLN |
2019 | GAJA PIEVE SANTA RESTITUTA BRUNELLO DI MONTALCINO | DOCG | 756 PLN |
2019 | GAJA SUGARILLE BRUNELLO DI MONTALCINO | DOCG | 1600 PLN |
2018/2019 | TENUTA SAN GUIDO SASSICAIA | SUPER TUSCAN IGT | 3750 PLN |
2019 | COL D’ORCIA MAGNUM BRUNELLO DI MONTALCINO | DOCG | 1384 PLN |
2020 | NITTARDI CASANUOVA DI NITTARDI CHIANTI CLASSICO | DOCG | 319 PLN |
2019 | NITTARDI ASTRA MAREMMA | DOC | 259 PLN |
2018 | NITTARDI NECTAR DEI MAREMMA | DOC | 549 PLN |
2018 | BOSCARELLI „SOTTO CASA” VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO | DOCG | 470 PLN |
2017 | LOGHI CINABRO ORCIA | IGT | 209 PLN |
2018 | LEUTA TAU | IGT | 280 PLN |
SOUTHERN ITALY / POŁUDNIOWE WŁOCHY
2021 | PIETRAMORE MONTEPULCIANO D’ ABRUZZO | D’ ABRUZZO | 160 PLN |
2021 | BENANTI ROSSO | ETNA ROSSO DOC | 220 PLN |
2021 | BENANTI CONTRADA CAVALLIERE | ETNA ROSSO DOC | 400 PLN |
2021 | FRANK CORNELISSEN MUNJEBEL | ETNA ROSSO DOC | 380 PLN |
2020 | FRANK CORNELISSEN MUNJEBEL CS, FM, MC, PA, CR | ETNA ROSSO DOC | 490 PLN |
2020 | FRANK CORNELISSEN MUNJEBEL VA, PERPETUUM 2 | ETNA ROSSO DOC | 740 PLN |
2021 | NICOSIA PASSELUNA ROSSO | SYCYLIA | 120 PLN |
2020 | THE WINE PEOPLE RUPE SECCA NERO D’AVOLA | SARDEGNA | 119 PLN |
CZERWONA HISZPANIA / RED SPAIN
2020 | NIEPOORT | NAT COOL DRINK ME | NAVARRA | 169 PLN |
2019 | FEDELLOS DO COUTO | CORTEZADA | GALICIA | 220 PLN |
2020 | DOMINIO DE TARES | EL PAISANO MENCIA | BIERZO | 119 PLN |
2021 | VALL LLACH | EMBRUIX | PRIORAT | 345 PLN |
2019 | EL VINCULO | CRIANZA | LA MANCHA | 190 PLN |
2018 | ARZUAGA | PAGO FLORENTINO | CASTILLA Y LEON | 220 PLN |
2019 | BODEGAS VIZAR | PRESTIGIO MAGNUM | CASTILLA Y LEON | 360 PLN |
2018 | BODEGAS VIZAR | BARRICA 8 MESES | CASTILLA Y LEON | 160 PLN |
2019 | PAGOS DEL MONCAYO | PRADOS PRIVE | CAMPO DE BORJA | 470 PLN |
2011 | HARO | TONDONIA | RESERVA | 635 PLN |
2001 | HARO VIGNA | TONDONIA | GRAN RESERVA | 2299 PLN |
TEMRANILLO I PRZYJACIELE / TEMRANILLO & FRIENDS
2019 | BARDOS | CRIANZA ROMANTICA MAGNUM | RIBERA DEL DUERO | 430 PLN |
2021 | BARDOS | CRIANZA ROMANTICA | RIBERA DEL DUERO | 169 PLN |
2018 | BARDOS | RESERVA | RIBERA DEL DUERO | 249 PLN |
2019 | FLOR DE PINGUS | RIBERA DEL DUERO | 899 PLN | |
2017 | VALBUENA 5 | RIBERA DEL DUERO | 1900 PLN | |
2020 | EL PACTO | CRIANZA | RIOJA | 200 PLN |
2004,5,6 | MUGA SELECCION | RIOJA | 890 PLN | |
2001 | HARO | VIGNA TONDONIA RESERVA | RIOJA | 635 PLN |
2017 | VEGA SICILIA | PINTIA | TORO | 850 PLN |
2022 | MATSU | EL RECIO | TORO | 239 PLN |
2021 | MATSU | EL RECIO MAGNUM | TORO | 499 PLN |
2021 | MATSU | EL VIEJO | TORO | 399 PLN |
2020 | MATSU | EL VIEJO MAGNUM | TORO | 949 PLN |
CZERWONA PORTUGALIA | RED PORTUGAL
2017 | QUINTA DE PAGO GRANDE RESERVA | DOURO | 249 PLN |
2020 | ANTÓNIO LOPES RIBEIRO | DOURO | 255 PLN |
2018 | JULIAN REYNOLDS RESERVA TINTO | DOURO | 190 PLN |
2018 | NIEPOORT REDOMA TINTO | DOURO | 325 PLN |
2020 | CASA SANTOS LIMA FORTISSIMO | ALENTEJANO | 109 PLN |
CZERWONA FRANCJA / RED FRANCE
BORDEAUX
2020 | CHÂTEAU LE GRAND VERDUS | AOC MEDOC | 150 PLN |
2016 | CHÂTEAU LE TEMPLE MÉDOC | AOC MEDOC | 239 PLN |
2016 | CHÂTEAU FRANK PHELAN | AOC SAINT ESTÈPHE | 352 PLN |
2019 | CHÂTEAU CLOS DU MARQUIS | AOC SAINT JULIEN | 840 PLN |
2013 | CHÂTEAU CLOS DU MARQUIS | AOC SAINT JULIEN | 840 PLN |
2018 | CHÂTEAU BELGRAVE | AOC HAUT-MEDOC | 619 PLN |
2018 | CHÂTEAU FIGEAC PETIT FIGEAC | AOC SAINT-EMILION | 750 PLN |
2010 | CHÂTEAU FIGEAC | AOC SAINT-EMILION | 2890 PLN |
2015 | CHÂTEAU PAVIE MACQUIN | AOC SAINT-EMILION | 1499 PLN |
2016 | CHÂTEAU CLINET | AOC POMEROL | 1650 PLN |
2016 | CHÂTEAU PONTET CANET | AOC PAUILLAC | 2300 PLN |
2016 | DOMAINE DE CHEVALIER ROUGE | AOC PESSAC LÉOGNAN | 1400 PLN |
BURGUNDY / BURGUNDIA
2019 | FRANCIS DE NICOLAY | PINOSHEIM | 240 PLN |
2022 | NAUDINE FERRAND LA PLANTE | COTE DE NUITS | 230 PLN |
2022 | DOMAINE LEMOULE | BOURGOGNE | 255 PLN |
2020 | MEO CAMUZET FIXIN | COTE DE NUITS | 473 PLN |
2019 | PHILIPPE PACALET | GEVREY CHAMBERTIN | 1060 PLN |
2020 | GEORGES MUGNERET GIBOURG | VOSNE ROMANEE | 3200 PLN |
2012 | HUBERT LIGNIER 1ER CRU LES BAUDES | CHAMBOLLE MUSIGNY | 1165 PLN |
2016 | HENRI GOUGES VILLAGE | NUITS SAINT GEORGES | 675 PLN |
2017 | HENRI GOUGES 1ER CRU | NUITS SAINT GEORGES | 825 PLN |
2013 | CHANDON DE BRIAILLES GRAND CRU CORTON CLOS DU ROI | CORTON | 1042 PLN |
2013 | MICHEL GAUNOUX GRANDS EPENOTS 1ER CRU | POMMARD | 1100 PLN |
2006 | MICHEL GAUNOUX RUGIENS 1ER CRU | POMMARD | 1080 PLN |
2017 | DOMAINE MARQUIS D’ANGERVILLE 1ER CRU | VOLNAY | 1320 PLN |
2017 | CHATEAU DE LA TOU GRAND CRU | VOUGEOT | 1999 PLN |
2022 | MARCEL LAPIERRE GAMAY | CRU BEAUJOLAIS | 265 PLN |
2020 | PARDON FLEURIE VIEILLE VIGNES | CRU BEAUJOLAIS | 330 PLN |
INNE
2020 | GAILLARD | ESPRIT DE BLOND | RHONE VALLEY | 1100 PLN |
2020 | GAILLARD | COLLINES RHODANIENNES | RHONE VALLEY | 220 PLN |
2020 | GAILLARD | CLOS DE CUMINAILLE | RHONE VALLEY | 390 PLN |
2021 | LE PIGEONNIER | COTES DU RHONE | RHONE VALLEY | 130 PLN |
2020 | MAS DE BOISLAUZON | COTES DU RHONE VILLAGES | RHONE VALLEY | 199 PLN |
2019 | MAS DE BOISLAUZON | CHATEAUNEUF DU PAPE ROUGE | RHONE VALLEY | 450 PLN |
2018 | M. CHAPOUTIER | BILLA – HAUT | RHONE VALLEY | 240 PLN |
2017 | M. CHAPOUTIER | SIZERANNE HERMITAGE | RHONE VALLEY | 750 PLN |
2017 | DOMAINE ZIND HUMBRECHT | PINOT NOIR HEIMBOURG | ALSACE | 428 PLN |
2020 | CALMEL & JOSEPH | REBUS LES SACRES | LANGUEDOC | 133 PLN |
2020 | HENRI MILAN | REYNARD REBELS | PROVENCE | 199 PLN |
2020 | CHATEAU VIEUX MOULIN | NATURA HUMANA | CORBIERES | 209 PLN |
CZERWONA AUSTRIA, NIEMCY / RED AUSTRIA, GERMANY
2020 | AUSTRIA | MICHAEL OPITZ SIMPLY PURE ZWEIGELT | BURGENLAND | 158 PLN |
2019 | AUSTRIA | DORLI MUHR | CARNUNTUM | 186 PLN |
2020 | GERMANY | MESSMER SPÄTBURGUNDER | PFALZ | 180 PLN |
2020 | GERMANY | STODDEN SONNENBERG GG | AHR | 695 PLN |
CZERWONA GRECJA, SŁOWENIA | RED GREECE, SLOVENIA
2020 | GREECE | ALPHA ESTATE | PINOT NOIR SINGLE BLOCK AMYNDEON | 249 PLN |
2018 | GREECE | ALPHA ESTATE | TANNAT SINGLE BLOCK AMYNDEON | 230 PLN |
2017 | GREECE | ALPHA ESTATE | XINOMAVRO RESERVE AMYNDEON | 320 PLN |
2018 | SLOVENIA | GUERILA | BARBERA VIPAVSKA VALLEY | 149 PLN |
CZERWONA POLSKA | RED POLAND
